<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></title>
		<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:43:41 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:43:41 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Rhymix</generator>
			<item>
			<title><![CDATA[3월 터키 인플레이션이 70%에 육박하면서 경제 압박 가중]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/35430677</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/35430677</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 3월 터키 인플레이션이 70%에 육박하면서 경제 압박 가중  투르키예(전 터키)의 소비자 물가 인플레이션이 주로 식품 및 서비스 부문 가격에 의해 3월 거의 70%에 도달한 것으로 예상되며 긴축 통화 정책에 대한 압력을 유지하고 있다. 1월 인플레이션은 최저 임금 인상과 새해 물가 업데이트로 인해 6.7% 상승했고 2월 월별...]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 21:33:00 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[터키]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[터키 스타트업 생태계, 민간 투자액 724% 성장]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/574100</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/574100</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" />       터키 스타트업 생태계, 민간 투자액 724% 성장시리아와 이라크 등 인접국에서 투자 확대, 중동국가중에 이스라엘과 두바이에 이어 최대                                                                             터키의 스타트업 생태계에 대한 민간 분야의 투자가 지속되면서 올해 상반기에만도 투자액이 전년...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 03:49:24 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[터키]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[EU와 터키, 사이프러스 EEZ내 탐사시추로 &#039;자원전쟁&#039;의 암운]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/542286</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/542286</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/286/542/8d981e0447ba3917cd516e448cd59d8c.png" /> EU와 터키, 사이프러스 EEZ내 탐사시추로 &#039;자원전쟁&#039;의 암운풍부한 자원을 둘러싸고 동지중해 각국의 이해관계가 1970년대 키프로스와 터키의 전쟁 이후 40여 년만에 첨예하고 대립하면서 자원전쟁의 암운으로 긴장이 짙어지고 있다. 유럽연합(EU)이 터키가 사이프러스 배타적 경제수역(EEZ)내 자원 탐사시추를 강행하는 것...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 02:57:02 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/286/542/8d981e0447ba3917cd516e448cd59d8c.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[터키]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[뉴 실크로드 요충지 그리스 피레우스항]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/538776</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/538776</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/776/538/beaac49d916b67207d836b4097aee906.jpg" /> 뉴 실크로드 요충지 그리스 피레우스항고대부터 아테네 주요 요충지인 그리스 항구는 21 세기의 중국 벨트앤드로드(BRI)의 성공을 위한 중요한 항구 이다. 뉴 실크로드 (New Silk Road)라고도 알려진 BRI는 아시아, 아프리카 및 유럽 전역에 걸쳐 1 조 달러가 넘는 중국 인프라 투자를 포함하고 있으며 최소한 645 억 달러의...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 23:20:27 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/776/538/beaac49d916b67207d836b4097aee906.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[그리스, 사이프러스 실업률 감소 중]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/534326</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/534326</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 그리스, 사이프러스 실업률 감소 중 유럽 통계수치 발표처 Eurostat가 지난 2월 28일 발표한 자료에 따르면, 유럽 연합 회원국들 중 사이프러스의 연간 실업 감소율이 가장 큰 폭을 기록했고 그리스가 사이프러스의 뒤를 따랐다. 그리스 언론 Greekreporter의 보도에 따르면, 사이프러스의 실업률은 1년 전 10.1%에서 7.4%로...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 21:14:46 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[그리스, 최저임금 세계 최하위 수준]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/530894</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/530894</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 그리스, 최저임금 세계 최하위 수준그리스 노동자들이 벌어들이는 최저 임금은 최하위 수준이며 실질 구매력이 거의 없는 수준이라는 연구 결과가 발표되었다.그리스 언론 Greek Reporter의 보도에 따르면, 최근 독일 경제 연구기관 WSI이 발표한 보고서에서 그리스의 최저 임금과 구매력은 매우 낮은 수준으로, 브라질-아르...]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 19:17:30 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[그리스, 은행 안정화 비상 계획 수립]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/529359</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/529359</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 그리스, 은행 안정화 비상 계획 수립 그리스가 중앙은행 시스템 안정화를 위한 비상 계획 수립에 돌입하면서, 또 한번 유럽의 구제 금융이 필요할 것이라는 우려가 번지고 있다. 영국 언론 Express의 보도에 따르면, 그리스 중앙은행은 최근 이탈리아 재정안의 여파와 EU와의 부실 채권 문제를 해결하기 위해 필사적으로 노...]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:51:37 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[사이프러스, 터키와 갈등 해결되면 에너지 개발 협력]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/528202</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/528202</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 사이프러스, 터키와 갈등 해결되면 에너지 개발 협력사이프러스 대통령 Nikos Ana-stasiades가 11월 2일 열린 Economist 포럼에서 사이프러스를 터키와의 양국 공동 통치 지구로 지정하는 방안을 제시하며 지중해의 천연가스 개발사업에 터키와 협력 할 용의가 있다고 밝혔다.  그러나 이날 Nikos Anasta-siades는 터키 군대...]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 23:47:46 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[터키]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[2018년 11월부터 그리스/ 터키 / 포르투칼 뉴스는 다시 유럽 뉴스에서....]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/467699</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/467699</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 2018년 11월부터 그리스/ 터키 / 포르투칼 뉴스는 다시 유럽 뉴스에서 이 면으로 옮겨 게재합니다. 2015년 11월부터 2018년 10월 까지는/EU]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 03:04:28 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[터키 집권 여당 5개월 만에 압도적 총선 승리로, 재집권에 성공]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/467454</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/467454</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/454/467/4083f983c16e228d75c8d8a09473efcd.jpg" /> 터키 집권 여당 5개월 만에 압도적 총선 승리로, 재집권에 성공터키의 집권 여당인 정의개발당(AKP)이 지난 주말 열린 총선에서 압승하면서, 지난 6월에 잃었던 다수당의 지위를 다시 회복했다. 이로써 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 집권 여당 단독정부를 구성할 수 있게 되면서 강한 정부를 유지할 것으로 예상된다....]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 01:54:42 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/454/467/4083f983c16e228d75c8d8a09473efcd.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[터키]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[포르투갈 중도우파 연립 여당 재집권, 긴축정책 지속 예상]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/466411</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/466411</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/17979/405/466/cb8ee137cb71ac4795b9b7d8d92c5e9e.jpg" /> 포르투갈 중도우파 연립 여당 재집권, 긴축정책 지속 예상최 근 실시된 포루투갈 총선 결과, 중도 우파인 현 집권 여당 사회민주당이 38.6%의 득표율로 승리했다. 이로서 2011년 경제위기로 구제금융을 받은 바 있는 포루투갈의 현 페드루 파수스 코엘류 총리가 4년 임기 연장의 재집권에 성공했다. 이에 따라 현 정부의 긴...]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 23:56:05 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/17979/405/466/cb8ee137cb71ac4795b9b7d8d92c5e9e.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[포르투갈]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[올해 두 번째 열린 그리스 총선, 치프라스 전총리 재신임]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/465619</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/465619</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/619/465/a0385d6da5222f53c6fb09055e3a4d0c.jpg" /> 올해 두 번째 열린 그리스 총선, 치프라스 전총리 재신임지난 20일 치러진 그리스의 조기 총선 결과는 알렉시스 치프라스 전총리의 승리로 끝났다. 그의 급진좌파 정당인 시리자가 35.5%의 득표를 얻어 145석을 차지하였고 중도우파인 신민주당은 28%의 득표율로 75석을 차지했다. 치프라스 전 총리는 내각 총사퇴 한달만에 ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 19:41:09 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/619/465/a0385d6da5222f53c6fb09055e3a4d0c.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[그리스, 올해 역대 최대 관광객 방문에 경기침체 탈출 견인]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/465604</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/465604</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/604/465/d01b34891a1919dc04e305b0d18edf83.png" /> 그리스, 올해 역대 최대 관광객 방문에 경기침체 탈출 견인경제 위기를 겪고 있는 그리스가 자본통제 및 경제불안 등을 겪고 있지만 올해 역대 최대 관광객들이 방문의 높은 성장세로 경기침체의 탈출을 견인해줄 것으로 기대되고 있다. 2015년 1~8월까지 그리스 공항 도착 방문자는 3400만 명으로 집계되었으며, 2015년 총 ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 19:04:44 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/604/465/d01b34891a1919dc04e305b0d18edf83.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[포르투갈, 인구 구조 대 변화]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/463552</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/463552</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/552/463/d7a19f1502d5cefe614bb0eb0e1e6f1f.jpg" /> 포르투갈, 인구 구조 대 변화유럽의 많은 국가들이 낮은 출산률과 인구 노령화 등 각종 인구 문제를 겪고 있는 가운데, 포르투갈이 유럽 내에서 가장 많은 변화를 겪은 것으로 나타났다. 영국 일간 파이낸셜타임즈가 보도한 바에 따르면, 이 같은 인구 구조 변화로 경제 성장이 저해될 것으로 예상되며, 연금과 공공 의료, ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 00:57:16 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/552/463/d7a19f1502d5cefe614bb0eb0e1e6f1f.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[포르투갈]]></category>			</item><item>
			<title><![CDATA[국제통화기금 총재, 그리스 유로존 탈퇴 가능성 인정]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[eknews]]></dc:creator>
			<link>https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/459891</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.theeurojournal.com/greek_tur_por/459891</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/891/459/31c58fc49a029bf4b46995090bffc149.jpg" /> 국제통화기금 총재, 그리스 유로존 탈퇴 가능성 인정국제통화기금의 Christine Lagarde 총재는 한 독일 신문사와의 인터뷰를 통해 그리스의 유로존 탈퇴, 소위 그렉시트(Grexit)의 가능성을 인정했다. 영국 일간 파이낸셜타임즈의 보도에 따르면라가드 총재는 그렉시트가 &#039;잠재적&#039;이라고 말하면서 이 같은 상황이 현실화될 ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 22:13:14 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.theeurojournal.com/files/attach/images/16877/891/459/31c58fc49a029bf4b46995090bffc149.jpg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-그리스/터키/포르투갈뉴스]]></category>	<category><![CDATA[그리스]]></category>			</item>	</channel>
</rss>
